DOSIFICACIÓN
| Foliar / Fertirrigación | N.º de aplicaciones | |
|---|---|---|
| Frutales de hueso, viña y cultivos subtropicales | 30-50 cc/Hl | 2-3 aplicaciones en prefloración, postfloración o engorde del fruto |
| Olivar | 50 cc/Hl | Inicio de brotación, floración o en otoño para aumentar el rendimiento del aceite |
| Cereales y arroz | 0,5 litros/Ha | Durante el ahijado aumenta la producción de grano |
| Patata | 30-80 cc/Hl | A partir de 2-6 hojas, 3 tratamientos aumentan la producción de tubérculos |
| Remolacha, algodón e industriales | 0,15-0,6 litros/Ha | 1-2 tratamientos en prefloración o a partir de 6-10 hojas |
| Cítricos | 30-80 cc/Ha | 2-3 tratamientos al inicio de la brotación y engorde |

