DOSAGGIO
| Fogliare | Fertirrigazione | Frequenza e tempi di applicazione | |
|---|---|---|---|
| Agrumi e Fruttiferi | 75-120 g/Hl | 2-3 Kg/Ha | 2-4 applicazioni durante la fioritura e ingrossamento |
| Fragole | 125-200 g/Hl | 2-3 Kg/Ha | Fase di accrescimento |
| Vite | 75-120 g/Hl | Durante oritura e 2-3 settimane prima della vendemmia | |
| Olivo | 50-60 g/Hl | 2-3 Kg/Ha | 2-4 applicazioni durante la fioritura e ingrossamento |
| Ortaggi | 75-120 g/Hl | 2-3 Kg/Ha | Ogni 1-2 settimane 3-4 applicazioni durante la fase riprodutiva |
| Bietole e patate | 60-70 g/Hl | 2-3 Kg/Ha | 3-4 applicazioni durante tutto il ciclo |
ℹ️ PERCHE’ E’ IMPORTANTE L’AZOTO ORGANICO IN AGRICOLTURA?
Costituisce il modo più naturale per creare una riserva di quello che è considerato il principale elemento della fertilità. Non è soggetto alle perdite per dilavamento, come invece si ha per la forma nitrica. In questo modo si evitano quindi i rischi di inquinamento delle falde.

