DOSAGGIO
| Coltura | Dose fogliare | Frequenza / momento |
|---|---|---|
| Drupacee, vigneti e colture subtropicali | 30-50 ml/hl | 2-3 applicazioni durante la prefioritura, la postfioritura o lo sviluppo dei frutti. |
| Oliveti | 50 ml/hl | All’inizio del germogliamento, in fioritura o in autunno per aumentare la resa in olio. |
| Cereali e riso | 0,5 L/ha | Durante l’accestimento; aumenta la produzione di granella. |
| Patata | 30-80 ml/hl | Dallo stadio di 2-6 foglie; 3 trattamenti aumentano la produzione di tuberi. |
| Barbabietola da zucchero, cotone e colture industriali | 0,15-0,6 L/ha | 1-2 trattamenti durante la prefioritura o dallo stadio di 6-10 foglie. |
| Agrumi | 30-80 ml/hl | 2-3 trattamenti all’inizio del germogliamento e dello sviluppo dei frutti. |

