DOSIFICACIÓN
| Foliar | Riego Frecuencia | Época de aplicación | |
|---|---|---|---|
| Frutales | 300-600 cc/Hl | 50-130 l/Ha y año | Semanal durante el crecimiento del árbol y del fruto. |
| Cítricos | 300-600 cc/Hl | 110-220 l/Ha y año | Durante el crecimiento del árbol y del fruto localizado. |
| Fresa | 300-600 cc/Hl | 30-45 l/Ha y semana | 1 ó 2 riegos durante el cultivo y localizado. |
| Viña | 300-600 cc/Hl | 60 l/Ha | Repartidos en 2-3 aplicaciones. |
| Tomate, Pepino y Pimiento | 300-600 cc/Hl | 30-60 l/Ha | 3-5 riegos semanales localizados durante el cultivo. |
| Lechuga, Col, Brócoli… | 300-500 cc/Hl | 15-20 l/Ha y semana | 3-5 riegos semanales localizados durante el cultivo. |
| 200 l/Ha para 1 aplicación para riegos no localizados. | |||

