DOSIFICACIÓN
| Cultivo | Foliar | Fertirrigación | Frecuencia de aplicación |
|---|---|---|---|
| Cítricos | 75-200 g/Hl | 2-4 Kg/Ha | 2-3 aplicaciones/año |
| Frutales y viña | 75-200 g/Hl | 2-4 Kg/Ha | 2-4 aplicaciones/año |
| Olivo | 125-200 g/Hl | 5-7 Kg/Ha | 2-3 aplicaciones/año |
| Semilleros | 75 g/Hl | ||
| Hortícolas, patata, fresa | 75-175 g/Hl | 1,0-2,0 Kg/Ha | 5 aplicaciones separadas 10 días cada una de ellas. |

