DOSIFICACIÓ
| Cultiu | Foliar | Fertirrigació | Freqüència d’aplicació |
|---|---|---|---|
| Cítrics | 75-200 g/Hl | 2-4 Kg/Ha | 2-3 aplicacions/any |
| Fruiters i vinya | 75-200 g/Hl | 2-4 Kg/Ha | 2-4 aplicacions/any |
| Olivo | 125-200 g/Hl | 5-7 Kg/Ha | 2-3 aplicacions/any |
| Llavors | 75 g/Hl | ||
| Hortícoles, patata, maduixa | 75-175 g/Hl | 1,0-2,0 Kg/Ha | 5 aplicacions separades 10 dies cadascuna. |

