DOSIFICACIÓ
| Dosificació | Foliar | Reg | Núm. d’aplicacions |
|---|---|---|---|
| Cítrics | 75-200 cc/Hl | 2-4 litres/Ha | 2-3 aplicacions/any |
| Fruiters i vinya | 75-200 cc/Hl | 2-4 litres/Ha | 2-4 aplicacions/any |
| Olivo | 125-200 cc/Hl | 5-7 litres/Ha | 2-3 aplicacions/any |
| Llavors | 75 cc/Hl | ||
| Hortícoles, patata i maduixa | 75-175 cc/Hl | 1-2,5 litres/Ha | 5 aplicacions separades de 10 dies |

