DOSIFICACIÓN
| Dosificación | Foliar | Riego | N.º de aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Cítricos | 75-200 cc/Hl | 2-4 litros/Ha | 2-3 aplicaciones/año |
| Frutales y viña | 75-200 cc/Hl | 2-4 litros/Ha | 2-4 aplicaciones/año |
| Olivo | 125-200 cc/Hl | 5-7 litros/Ha | 2-3 aplicaciones/año |
| Semilleros | 75 cc/Hl | ||
| Hortícolas, patata y fresa | 75-175 cc/Hl | 1-2,5 litros/Ha | 5 aplicaciones separadas de 10 días |

