DOSIFICACIÓ
| Foliar | Reg | Època d’aplicació | |
|---|---|---|---|
| Fruiters i olivera | 200-250 cc/Hl | 5-10 l/Ha | Tot el cicle excepte en floració. |
| Cítrics | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | En brotació fins a la recol·lecció |
| Maduixa | 300-400 cc/Hl | 5-10 l/Ha | Fase de creixement |
| Vinya | 250-300 cc/Hl | 5-10 l/Ha | Fase de creixement i engreix |
| Tomàquet, cogombre i pebrot | 200-300 cc/Hl | 5-10 l/Ha | Fase de creixement |
| Cultius industrials | 5-10 l/Ha | En fase de creixement |

