DOSIFICACIÓN
| Foliar | Riego | Época de aplicación | |
|---|---|---|---|
| Frutales y olivo | 200-250 cc/Hl | 5-10 l/Ha | Todo el ciclo excepto en floración. |
| Cítricos | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | En brotación hasta la recolección |
| Fresa | 300-400 cc/Hl | 5-10 l/Ha | Fase de crecimiento |
| Viña | 250-300 cc/Hl | 5-10 l/Ha | Fase de crecimiento y engorde |
| Tomate, pepino y pimiento | 200-300 cc/Hl | 5-10 l/Ha | Fase de crecimiento |
| Cultivos industriales | 5-10 l/Ha | En fase de crecimiento |

