DOSAGGIO
| Fogliare | Fertirrigazione | Frequenza e tempi di applicazione | |
|---|---|---|---|
| Fruttiferi e olivo | 200-250 ml/Hl | 5-10 l/Ha | Tutto il ciclo eccetto fioritura |
| Agrumi | 150-200 ml/Hl | 5-10 l/Ha | Dalla fase di germoglio fino alla raccolta |
| Fragole | 300-400 ml/Hl | 5-10 l/Ha | Fase di accrescimento |
| Vite | 250-300 ml/Hl | 5-10 l/Ha | Fase di accrescimento e ingrossamento |
| Pomodoro, peperoni, ortaggi | 200-300 ml/Hl | 5-10 l/Ha | Fase di accrescimento |
| Industriali | 60-70 ml/Hl | 5-10 l/Ha | Fase di accrescimento |

