DOSIFICACIÓ
| Foliar | Reg | Freqüència i època d’aplicació | |
|---|---|---|---|
| Fruiters | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necessària durant tot el cultiu. |
| Olivo | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necessària durant tot el cultiu. |
| Cítrics | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necessària durant tot el cultiu. |
| Maduixa | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necessària durant tot el cultiu. |
| Vinya | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necessària durant tot el cultiu. |
| Tomàquet, cogombre i pebrot | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necessària durant tot el cultiu. |
| Enciam, col, bròquil… | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necessària durant tot el cultiu. |

