DOSIFICACIÓN
| Foliar | Riego | Frecuencia y época de aplicación | |
|---|---|---|---|
| Frutales | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necesaria durante todo el cultivo. |
| Olivo | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necesaria durante todo el cultivo. |
| Cítricos | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necesaria durante todo el cultivo. |
| Fresa | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necesaria durante todo el cultivo. |
| Viña | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necesaria durante todo el cultivo. |
| Tomate, pepino y pimiento | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necesaria durante todo el cultivo. |
| Lechuga, col, brócoli… | 150-200 cc/Hl | 5-10 l/Ha | La necesaria durante todo el cultivo. |

