DOSIFICACIÓ
| Foliar | Rec Freqüència | Època d’Aplicació | |
|---|---|---|---|
| Fruiters | 300-600 cc/Hl | 50-130 l/Ha i any | Setmanal durant el creixement de l’arbre i del fruit. |
| Cítrics | 300-600 cc/Hl | 110-220 l/Ha i any | Durant creixement de l’arbre i del fruit localitzat. |
| Maduixa | 300-600 cc/Hl | 30-45 l/Ha i setmana | 1 o 2 regs durant el cultiu i localitzat. |
| Vinya | 300-600 cc/Hl | 60 l/Ha | Repartits en 2-3 aplicacions. |
| Tomàquet, cogombre i pebrot | 300-600 cc/Hl | 30-60 l/Ha | 3-5 regs setmanals localitzats durant el cultiu. |
| Enciam, col, bròquil… | 300-500 cc/Hl | 15-20 l/Ha i setmana | 3-5 regs setmanals localitzats durant el cultiu. |
| 200 l/Ha per a 1 aplicació per a regs no localitzats. | |||

