DOSAGE
| Fertigation | Foliar | Time of application | |
|---|---|---|---|
| Platanera | 2-4 liters/Ha | 200-250 cc/Hl | In autumn and spring |
| Vegetables: celery, cauliflower, etc. | 1.5-2.5 liters/Ha | 150-250 cc/Hl | Before cultivation or already with a leaf |
| Fruit trees and vines | 2-5 liters/Ha | 200-300 cc/Hl | Pre-flowering and post-fruit setting |
| Olive | 2-5 liters/Ha | 250-300 cc/Hl | Pre-flowering and autumn |
| Beet, sunflower | 2-6 liters/Ha | 200-350 cc/Hl | 2 applications before planting |
| Strawberries | 2-3 liters/Ha | 150-200 cc/Hl | 2 applications before flowering |

