DOSIFICACIÓ
| Foliar | Reg | |
|---|---|---|
| Fruiters i olivera | 200-250 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |
| Cítrics | 150-200 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |
| Maduixa, gerds | 300-400 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |
| Vinya | 250-300 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |
| Tomàquet, cogombre i pebrot | 200-300 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |
| Plàtan i subtropicals | 250-300 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |

