DOSIFICACIÓN
| Foliar | Riego | |
|---|---|---|
| Frutales y olivo | 200-250 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |
| Cítricos | 150-200 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |
| Fresa, frambuesa | 300-400 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |
| Viña | 250-300 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |
| Tomate, pepino y pimiento | 200-300 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |
| Plátano y subtropicales | 250-300 cc/Hl | 3,0-5,0 l/Ha |

